Ghid rapid pentru marimile disponibile pentru produsele Prescription.ro
Modelul din imaginile Prescription are urmatoarele dimensiuni:
-inaltime 1.68m
-greutate 53kg
In mod obisnuit modelul poarta marimea S (pentru comparatie)
GENERAL
| Tricouri, cămăşi, fuste, pulovere, jachete, rochii, pantaloni, paltoane | |||||||
| Mărime | XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Bust (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Talie (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Şolduri (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Lungimea piciorului - normală / lungi (cm) | 82/86 | 82/86 | 82/86 | 82/86 | 82/86 | 82/86 | 82/86 |
ÎNCĂLȚĂMINTE
| EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
| Lungime picior (cm) | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
LENJERIE
| Sutiene | ||||||||||||||
| Măsurarea Bustului | Circumferinţa sub bust | Bust (cm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | PL | 81-83 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 99-101 |
| 63-67 | 65 | 65C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68-72 | 70 | - | 70B | 70C | 70D | 70E | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73-77 | 75 | - | - | - | - | - | 75A | 75B | 75C | 75D | - | - | - | - |
| 78-82 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80B | 80C | 80D | - |
| 83-87 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85B | - | - |
JEANS
| Talie în inch (W) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talie (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Şolduri (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
CIORAPI si LEGGINS
| Ciorapi & leggings | |||
| Mărime | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
|
Înălțime (cm) |
160-168 | 170-176 | 178-182 |
| Şolduri (cm) | 92-98 | 100-106 | 108-114 |
SOSETE
| Mărime | 35/38 | 39/42 |
|---|---|---|
| Lungimea piciorului (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
PAPUCI
| Papuci | |||
| Mărime | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Mărimea pantofului | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
ACCESORII
| Curele | |
| Mărime | Lungime curea (cm) |
|---|---|
| S | 99 |
| M | 109 |
| L | 111 |
| Talie centură | |
| Mărime | Lungime curea (cm) |
|---|---|
| S | 67 |
| M | 77 |
| Mănuşi | |
| Mărime | Circuit al mâinii (cm) |
|---|---|
| S | 18 |
| M | 19 |
| L | 20 |
PĂLĂRII
| Pălării | |
| Mărime | Circuit al capului (cm) |
|---|---|
| S | 56 |
| M | 57,5 |